Ceník - etikety s vodicí perforací
Ceny jsou platné od 1.7.2010.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Druhy označené * u objed. čísla jsou v nabídce pouze do vyprodání zásob.
Etikety řazené v jednom sloupci
| Objed. číslo | Rozměry etiket |
Počet etiket v 1 balení | Cena za 1 balení v Kč |
|---|---|---|---|
| 9507* | 65,58 x 35,70 | 8000 | 1 018 |
| 9567* | 78,74 x 35,70 | 8000 | 718 |
| 9510 | 88,90 x 23,00 | 12000 | 1 022 |
| 9504* | 88,90 x 48,40 | 6000 | 715 |
| 9514* | 101,60 x 23,00 | 12000 | 715 |
| 9512 | 101,60 x 35,70 | 8000 | 1 022 |
| 9596* | 106,68 x 35,50 | 6000 | 1 036 |
| 9515* | 111,76 x 35,70 | 8000 | 1 043 |
| 9516* | 111,76 x 48,40 | 6000 | 1 043 |
| 9517* | 127,00 x 23,00 | 12000 | 1 043 |
| 9518* | 127,00 x 35,70 | 8000 | 1 043 |
| 9564* | 127,00 x 48,00 | 6000 | 1 078 |
| 9594* | 143,32 x 73,80 | 4000 | 1 234 |
| 9592* | 147,32 x 99,20 | 3000 | 1 330 |
| 9569* | 210,82 x 150,00 | 2000 | 1 695 |
| 9598* | 71,12 x 70,00 | 4000 | 925 |
| 9599* | 71,12 x 70,00 | 8000 | 985 |
Etikety s obj. č. 9598 a 9599 jsou opatřeny snímatelným lepidlem, které umožňuje znovu etiketu sejmout a nalepit, a jsou určeny pro označení disket.
Etikety řazené ve dvou sloupcích
| Objed. číslo | Rozměry etiket |
Počet etiket v 1 balení | Cena za 1 balení v Kč |
|---|---|---|---|
| 9528* | 38,10 x 10,30 | 48000 | 1 884 |
| 9529 | 50,80 x 23,00 | 12000 | 760 |
| 9522* | 50,80 x 35,70 | 16000 | 1 018 |
| 9520* | 88,90 x 35,70 | 8000 | 787 |
| 9526* | 88,90 x 48,40 | 6000 | 787 |
| 9539* | 101,60 x 23,00 | 12000 | 787 |
| 9525 | 101,60 x 35,70 | 8000 | 1 125 |
| 9527* | 101,60 x 48,40 | 6000 | 787 |
Etikety řazené ve čtyřech sloupcích
| Objed. číslo | Rozměry etiket |
Počet etiket v 1 balení | Cena za 1 balení v Kč |
|---|---|---|---|
| 9545 | 50,80 x 23,00 | 24000 | 1 290 |
| 9524* | 50,80 x 35,70 | 16000 | 903 |
Po vyprodání skladových zásob je možné tyto etikety vyrobit na zakázku, přičemž jejich cena již nebude zvýhodněna právě probíhajícím výprodejem.
Realizujeme projekty OPPI Inovace a ICT v podnicích s podporou fondů EU.
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.