Ceník - termo a termotransferové etikety
Ceny jsou platné od 1.8.2010.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Etikety jsou vyráběny v kotoučích.
Termoetikety
| Rozměry (v mm) |
Návin (v ks) |
Cena za 1000 ks v Kč | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 19 tis. | 20 - 49 tis. | 50 tis. a více | |||||
| 40 x 46 | 1000 | 69,00 | 58,00 | 53,00 | |||
| 58 x 43 | 1000 | 83,00 | 69,00 | 64,00 | |||
| 58 x 53 | 1000 | 80,50 | 76,00 | 71,00 | |||
| 60 x 39 | 1000 | 81,00 | 68,00 | 63,00 | |||
| 60 x 60 | 1000 | 82,00 | 73,00 | 67,00 | |||
| 68 x 38 | 1000 | 85,00 | 81,50 | 78,00 | |||
| 68 x 45 | 1000 | 84,00 | 81,00 | 77,50 | |||
Termotransferové etikety
| Rozměry (v mm) |
Návin (v ks) |
Cena za 1000 ks v Kč | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 19 tis. | 20 - 49 tis. | 50 tis. a více | ||
| 35 x 20 | 1000 | 51,80 | 47,50 | 43,60 |
| 38 x 25 | 1000 | 64,75 | 59,40 | 54,50 |
| 40 x 30 | 1000 | 74,00 | 68,00 | 62,00 |
| 68 x 38 | 1000 | 97,00 | 89,00 | 82,00 |
| 89 x 48 | 1000 | 136,00 | 124,00 | 114,00 |
Realizujeme projekty OPPI Inovace a ICT v podnicích s podporou fondů EU.
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.