Ceník - celní a přepravní tiskopisy
POVOLENÍ GŘC číslo 72055395
Ceny jsou platné od 1.7.2010 (veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH).
Tiskopisy JSD - jednotný správní doklad
| Použití | Druh | Provedení | Originál + kopie | Složení listů | Kč/ks |
|---|---|---|---|---|---|
| dovoz + vývoz | 14312 | snap-out | 1+2 | 1/6, 2/7, 3/8 | 2,20 |
| dovoz + vývoz | 14312 | snap-out | 1+3 | 1/6, 2/7, 3/8, 3/8 (pro deklaranta) | 2,80 |
| dovoz + vývoz | 24312 | snap-out | 1+2 | 1/6, 2/7, 3/8 | 2,20 |
| dovoz + vývoz | 24312 | snap-out | 1+3 | 1/6, 2/7, 3/8, 3/8 (pro deklaranta) | 2,80 |
Akční ceny do vyprodání zásob!
| Použití | Druh | Provedení | Originál + kopie | Složení listů | Kč/ks |
|---|---|---|---|---|---|
| dovoz | 18310 | vodící perforace a snap out | 1+2 | 6, 7, 8 | 1,28 |
| dovoz | 18310 | vodící perforace | 1+3 | 6, 7, 8, 8 (pro deklaranta) | 1,52 |
| dovoz | 28310 | vodící perforace a snap out | 1+2 | 6, 7, 8 | 1,28 |
| dovoz | 28310 | vodící perforace a snap out | 1+3 | 6, 7, 8, 8 (pro deklaranta) | 1,52 |
| vývoz | 18320 | snap-out | 1+2 | 1, 2, 3 | 1,28 |
| vývoz | 18320 | vodící perforace a snap out | 1+3 | 1, 2, 3, 3 (pro deklaranta) | 1,52 |
| vývoz | 28320 | vodící perforace a snap out | 1+3 | 1, 2, 3, 3 (pro deklaranta) | 1,52 |
Balení celních tiskopisů:
- provedení snap-out (lepená složka s lištou): 100 ks
- nekonečný pás s vodící perforací v prov 1+2: 500 ks
- nekonečný pás s vodící perforací v prov 1+3: 375 ks
Tiskopisy EUR
| Označení | Provedení | Originál + kopie | Kč/ks | Balení |
|---|---|---|---|---|
| EUR-1 | snap-out | 1+2 | 3,15 | 100 ks |
Tiskopisy CMR
| Označení | Provedení | Originál + kopie | Kč/ks | Balení |
|---|---|---|---|---|
| CMR | snap-out | 1+4 | 4,90 | 100 ks |
Realizujeme projekty OPPI Inovace a ICT v podnicích s podporou fondů EU.
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.