Ceník - ostatní tiskopisy
Ceny jsou platné od 1.7.2010.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Bianco faktury
| Objed. číslo | Originál + kopie | Šíře papíru | Počet složek | Cena v Kč (1 balení) | skladem |
|---|---|---|---|---|---|
| BF 2441 | 1 + 1 | 240 x 12'' | 750 | 680,00 | |
| BF 2442 | 1 + 2 | 240 x 12'' | 500 | 730,00 | |
| BF 2443 | 1 + 3 | 240 x 12'' | 375 | 760,00 |
Xerografický papír pro tiskárny a kopírování
| Typ papíru | Cena v Kč | skladem |
|---|---|---|
| XERO A4 - 80 g COPY PAPER (500 ks) | 75,00 | |
| XERO A3 - 80 g COPY PAPER (500 ks) | 148,00 | |
| Fax - papír 210/30 | 42,00 |
Na objednávku dodáme xerografický barevný papír 80 g/m2 - dovoz i pro inkjet.
Diskrétní výplatní obálky s grafickou úpravou
Rozměr obálky je 240 x 6'''.
| Počet odebraných ks | Cena v Kč/ks | skladem |
|---|---|---|
| 1000 | 2,70 | |
| 2000 | 2,50 | |
| 3000 | 2,40 | |
| 4000 | 2,30 | |
| 5000 | 2,10 | |
| 6000 a více | 1,90 |
Od 20 000 ks individuální kalkulace.
Minimální balení 1000 ks.
Počítačové obálky s lepicí páskou (možnost potisku)
| Rozměr obálky | Balení | Cena v Kč/1 ks | skladem |
|---|---|---|---|
| 215 x 6''' | 2000 ks | 2,30 |
Realizujeme projekty OPPI Inovace a ICT v podnicích s podporou fondů EU.
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.
![Diskrétní výplatní obálka [nové okno]](/cenik/images/obalka-m.jpg)